原中国AG亚游到底是真是假工业集团有限公司企业负责人2018年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 |
2018年度从本公司获得的税前 报酬情况 |
2018年任期激励收入 (4) |
是否在股东单位或 其他关联方领取薪酬 |
在关联方领取的税前薪酬 总额 |
||
应付 年薪 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险 及住房公积金的 单位缴存部分 (2) |
其他 货币性 收入 (3) |
||||||
雷凡培 | 董事长、党组书记 | 2018年5月-至今 | 44.85 | 11.84 | 0 | 11.35 | 否 | —— |
杨金成 | 总经理、党组副书记 | 2018年7月-至今 | 33.64 | 8.45 | 0 | 8.51 | 否 | —— |
钱建平 | 党组成员、副总经理 | 2018年11月-至今 | 10.04 | 2.75 | 0 | 2.55 | 否 | —— |
南大庆 | 党组成员、副总经理 | 2010年12月-2019年10月 | 60.54 | 14.69 | 0 | 15.32 | 否 | —— |
孙 伟 | 党组成员、副总经理 | 2013年1月-至今 | 59.87 | 15.8 | 0 | 15.32 | 否 | —— |
郭卫国 | 党组成员、纪检组组长 | 2014年6月-2019年10月 | 60.24 | 15.7 | 0 | 13.77 | 否 | —— |
陈 琪 | 党组成员、副总经理 | 2014年6月-2019年10月 | 59.66 | 15.73 | 0 | 15.15 | 否 | —— |
董 强 | 董事长、党组书记 | 2015年3月-2018年4月 | 22.42 | 5.18 | 0 | 5.68 | 否 | —— |
吴 强 | 总经理、党组副书记 | 2015年3月-2018年4月 | 22.42 | 5.18 | 0 | 5.68 | 否 | —— |
吴永杰 | 党组副书记、副总经理 | 2012年12月-2018年8月 | 40.18 | 10.36 | 1.2 | 10.18 | 否 | —— |
孙云飞 | 党组成员、副总经理 | 2003年11月-2018年8月 | 40.18 | 9.68 | 0 | 10.18 | 否 | —— |
备注:1.上表披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。 2.按照国家有关规定,中央企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2018年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。 |